
Maszyny kompaktowe sÄ najbardziej popularnÄ seriÄ maszyn SCHĂFFER. ZostaĹy one zbudowane z myĹÂlÄ o pracy na ograniczonych przestrzeniach. Mimo kompaktowej budowy nie ma tu Ĺźadnych kompromisĂłw jeĹźeli chodzi o niezawodnoÂĹÄ i ergonomiÄ. Tak jak inne modele SCHĂFFER, maszyny kompaktowe sÄ bardzo bezpieczne, a ich koszty utrzymania niskie. DziÄki temu speĹniajÄ wymagania uĹźytkownikĂłw w dziedzinach takich jak rolnictwo, ogrodnictwo, urzÄ dzanie i utrzymanie terenĂłw zielonych w tym jeÂdzieckich, przemysĹ, budownictwo i wiele innych. Szeroki zakres osprzÄtu dodatkowego czyni te maszyny wyjÄ tkowo wszechstronnymi. Ĺadowarki kompaktowe SCHĂFFER to doskonaĹoÂĹÄ w zwartej formie.
Model: | 2020 | 14,7 kW (20 KM) |
Silnik: | 3-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 14,7 kW = 20 KM |
Szerokość: | Â 1.150 mm |
Siła podnoszenia: | 1.200 kg |
Model: | 2024 | 19 kW (26 KM) |
Silnik: | 3-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 19 kW = 26 KM |
Szerokość: | Â 1.240 mm |
Siła podnoszenia: | 1.400 kg |
Model: | 2027 | 19 kW (26 KM) |
Silnik: | 3-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 19 kW = 26 KM |
Szerokość: | Â 1.240 mm |
Siła podnoszenia: | 1.500 kg |
Model: | 2028 | 19 kW (26 KM) |
Silnik: | 3-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 19 kW = 26 KM |
Szerokość: | Â 1.240 mm |
Siła podnoszenia: | 1.500 kg |
Model: | 2030 | 22 kW (30 KM) |
Silnik: | 3-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 22 kW = 30 KM |
Szerokość: | Â 1.240 mm |
Siła podnoszenia: | 1.500 kg |
Model: | 2033 | 24 kW (33 KM) |
Silnik: | 3-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 24 kW = 33 KM |
Szerokość: | Â 1.290 mm |
Siła podnoszenia: | 1.600 kg |
Model: | 2336 | 26 kW (36 KM) |
Silnik: | 4-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 26 kW = 36 KM |
Szerokość: | Â 1.390 mm |
Siła podnoszenia: | 1.700 kg |
Model: | 2345 | 33 kW (45 KM) |
Silnik: | 4-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Turbo-Diesla Kubota 33 kW = 45 KM |
Szerokość: | Â 1.390 mm |
Siła podnoszenia: | 1.700 kg |
^ w górę